接线端子--t系列基本型号 | t04 | t06 | t10 | t12 | t16 | t25 | |
iec/en额定电压 (v) | 450 | 450 / 750 | 750 /450 | 450 | 750 | 750 | |
iec/en额定电流 (a) | 24 / 32 | 32 / 41 | 57 | 32 | 76 | 101 | |
ul额定电压 (v) | 600 | 600 | 600 | / | / | / | |
ul额定电流 (a) | 20 / 15 | 30 / 20 | 35 / 30 | / | / | / | |
最大接线容量 | iec/en (mm2) | 2.5 / 4 | 4 / 6 | 10 | 4 | 16 | 25 |
ul (awg) | 14 | 12 | 10 | / | / | / | |
夹紧件间距 (mm) | 8 | 10 | 12 | 10.3 / 10.5 | 14.5 | 16.5 |
注释:此表仅为t系列索引,产品详细参数请点击产品阅读
给手机用户:请左拉此表完整阅读